Categoría
Maquinaria de movimiento de tierras precio más barato Motoniveladora niveladora china/niveladora de carretera/con hoja delantera y desgarrador trasero
1. GR135 adopta el motor diesel turboalimentado Dongfeng Cummins 6BT5.9-C130-II, gran par de salida y coeficiente de re
Información básica.
N º de Modelo. | GR135 |
Tipo de unidad | Accionamiento eléctrico |
Capacidad del cucharón | >1,5 m³ |
Tamaño | Talla media |
Certificación | CE, ISO9001:2000 |
Condición | Nuevo |
Caballo de fuerza | 135 CV |
Paquete de transporte | embalaje desnudo |
Especificación | 8015X2380X3050mm |
Marca comercial | CAMINO DE SEDA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84292090 |
Descripción del Producto
1. GR135 adopta el motor diesel turboalimentado Dongfeng Cummins 6BT5.9-C130-II, gran par de salida y coeficiente de reserva de energía y bajo consumo de aceite.2. El convertidor de par tiene un gran coeficiente de par y una amplia área de alta eficiencia. Tiene buenas características de trabajo combinadas con el motor. La caja de transmisión tiene seis marchas hacia adelante, tres marchas hacia atrás, con función de protección de arranque en punto muerto, cambio de marcha controlado por electrohidráulico, operación flexible, cambio sin impacto, distribución de relación de velocidad razonable, cumple con los requisitos de diversas condiciones de trabajo.3. El eje trasero adopta una suspensión equilibrada para garantizar la carga uniforme de las cuatro ruedas, lo que favorece el pleno aprovechamiento de su capacidad de adherencia. La transmisión principal del eje trasero está equipada con diferencial autoblocante "NO - SPIN".4. El eje delantero es eje direccional. El eje puede oscilar de un lado a otro. Además de la dirección delantera, también utiliza el marco articulado, que puede reducir aún más el radio de giro.5. El capó es una parte estructural, bien formada con función de giro, la puerta doble de dos lados es reversible, mejora la facilidad de mantenimiento.
Artículo | GR135 | ||
Parametros basicos | Modelo de motor | 6BT5.9-C130- | |
Potencia/velocidad nominal | 97(2200 rpm) | ||
Dimensión total (estándar) | 8015X2380X3050 | ||
Peso total (estándar) | 11000kg | ||
Especificación de neumáticos | 13.00-24 | ||
Distancia al suelo (eje delantero) | 515mm | ||
Huella | 2020 mm | ||
Espacio de los ejes delantero y trasero. | 5780 milímetros | ||
Parámetros de rendimiento | velocidad de avance | 5,8,13,20,30,42km/h | |
Velocidad inversa | 5,13,30km/h | ||
Esfuerzo de tracción f=0,75 | 61,3kN | ||
Máxima capacidad de ascenso | 20% | ||
Presión de inflado de neumáticos | 300kPa | ||
Presión del sistema de trabajo | 16MPa | ||
Presión de transmisión | 1,3-1,8 MPa | ||
Parámetros de trabajo | Ángulo máximo de dirección de la rueda delantera | ±49° | |
Ángulo máximo de inclinación de la rueda delantera | ±17° | ||
Ángulo máximo de oscilación del eje delantero | ±15° | ||
Ángulo máximo de oscilación de la caja de equilibrio. | ±16° | ||
Ángulo máximo de dirección del bastidor | ±27° | ||
Radio de giro mínimo | 6,6 m | ||
cuchillo raspador | Altura máxima de elevación | 410 mm | |
Profundidad máxima de corte | 515mm | ||
Ángulo de inclinación máximo | 90° | ||
Ángulo de corte | 54°-90° | ||
ángulo de revolución | 360° | ||
Longitud y altura de la cuerda | 3660x610mm | ||
Cantidad de llenado de aceite | refrigerante | 50L | |
Depósito de combustible | 280L | ||
Motor | 18L | ||
Transmisión | 26L | ||
Aceite hidráulico | 96L | ||
Eje motriz | 28L | ||
caja de equilibrio | 46 litros |
CONTACT US: