Categoría
Miniexcavadoras Carter CT26 de 2,7 toneladas para la venta caliente con certificado CE
Miniexcavadoras Carter CT26 de 2,7 toneladas para la venta caliente con certificado CE
Información básica.
N º de Modelo. | CT26 |
Capacidad del cucharón | 0,5~1,0 m³ |
Certificación | CE, ISO9001:2000 |
Condición | Nuevo |
Especificación | 2750 kilos |
Marca comercial | CARRETERO |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 8429521200 |
Capacidad de producción | 3000 juegos/año |
Descripción del Producto
Modelo | CT26 |
Peso operativo (kg) | 2740/2780 |
Capacidad del cucharón (m³) | 0,08 |
Modelo de motor | YANMAR 3TNV80F |
Potencia nominal (kw/r/min) | 15.2/2500 |
Bomba hidráulica | TÍO |
Flujo máximo (l/min) | 67,2 |
Presión de trabajo (Mpa) | 22 |
Válvula principal | TÍO |
Motor de giro | eddy |
Motor de viaje | eddy |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 35 |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L) | 28 |
Velocidad de desplazamiento (km/h) | 2.0/3.2 |
Velocidad de giro (r/min) | 11.5 |
Grado máximo de escalada (%) | 58 |
Fuerza de excavación del brazo | 14.2 |
Fuerza de excavación del cucharón (KN) | 20 |
Presión media de puesta a tierra (Kpa) | 30,5 |
A-Longitud total (mm) | 4159 |
B-Ancho total (mm) | 1550 |
C-Altura total (hasta la parte superior del brazo) (mm) | 1636 |
D-Altura total (hasta la parte superior de la cabina)(mm) | 2560 |
Distancia al suelo del contrapeso E (mm) | 535 |
F-distancia mínima al suelo (mm) | 320 |
Radio de giro de la cola G (mm) | 775 |
Longitud del suelo de la vía H (mm) | 1600 |
Longitud de la pista J (mm) | 2040 |
Ancho de vía K (mm) | 1250 |
Ancho de vía L (mm) | 1550 |
Ancho de zapata M (mm) | 250 |
N-Ancho del plato giratorio (mm) | 1375 |
O-Altura máxima de excavación (mm) | 4132 |
P-Altura máxima de descarga (mm) | 2742 |
Q-Profundidad máxima de excavación (mm) | 2485 |
Profundidad de excavación de pared vertical R-Max.(mm) | 2240 |
T-Alcance de excavación máx.(mm) | 4610 |
U-Max.alcance de excavación a nivel del suelo(mm) | 4494 |
Radio de giro V-Min.(mm) | 2096 |
X-Distancia entre el centro de rotación y la longitud de la cola (mm) | 775 |
Grosor de la zapata en Y (mm) | 5.5 |
Z-Altura del contrapeso(mm) | 300 |
A1-Longitud del suelo (en transporte)(mm) | 2908 |
Longitud del brazo (mm) | 1150 |
Longitud del auge (mm) | 2015 |
Ángulo de deflexión del brazo izquierda/derecha(°) | 47/74 |
Altura/profundidad máxima de empuje (mm) | 362/383 |
Anterior: Hitachi/Japón/Zoomlions/Sunward cargadora de ruedas Mini Excavadora hidráulica sobre orugas Tractor remolcable Retroexcavadora Máquina excavadora Precio de venta
Próximo: Best Selling 1,0 toneladas 2 toneladas 3 toneladas Nueva China Ce Iso Pequeña excavadora sobre orugas Granja hidráulica Jardín Diesel Miniexcavadora usada Precio de fábrica barato para la venta
Enviar Consulta
Enviar