
Categoría
Cargadora retroexcavadora Wolf Jx45 Cargadora de ruedas para construcción
La retroexcavadora JX45 se usa ampliamente en construcción, demolición pequeña, transporte de materiales de construcció
Información básica.
| N º de Modelo. | JX45 |
| Modo de carga y descarga | Descarga frontal |
| Modo caminar | Con ruedas |
| Tipo | Cargador mediano |
| Peso operativo | 8125 kilos |
| Neumático | 14-17,5 |
| Color | Amarillo |
| Embalaje | Un contenedor de 40′ Un cargador |
| Dimensión | 5919*2217*3764 |
| Fuerza | 75kw |
| Motor opcional | Cummins 74kw |
| Motor | Motor Yuchai |
| Archivos adjuntos | Cucharón 4 en uno, martillo, cucharón inclinable, etc. |
| Paquete de transporte | Envase |
| Especificación | CE/ISO/EPA |
| Marca comercial | marca LOBO |
| Origen | Qingzhou, China |
| Código hs | 84295100 |
| Capacidad de producción | 10000 sistemas/año |
Descripción del Producto
La retroexcavadora JX45 se usa ampliamente en construcción, demolición pequeña, transporte de materiales de construcción livianos, excavación de hoyos/excavaciones, embellecimiento del medio ambiente, rotura de asfalto y pavimentación de caminos.
Configuración estándar
Motor Yuchai, 75 kW, joystick hidráulico, caja de cambios Beilian, eje Yunyu, bomba Jinan, asiento ajustable, radio y USB, ventilador, cubo estándar
| Dimensión de transporte | LxAnxAl (mm) | 5919×2217×3764 |
| Peso operativo total | 8125KG | |
| Capacidad del cucharón | 1,0m3 | |
| Capacidad de elevación de carga | 2500 kg | |
| Capacidad de la retroexcavadora | 0,3m3 | |
| Motor | Modelo | YT4B2-G60Q |
| Diámetro interior del cilindro*Carrera | 4-110×120 | |
| Potencia nominal | 74 KW/100 CV | |
| Sistema de dirección | Modelo de dispositivo de dirección | BZZ5-250 |
| Sistema de transmisión | ||
| Convertidor de par | Modelo | YJ280 |
| Tipo | Tres elementos de una sola etapa | |
| Caja de cambios | Tipo | Transmisión de potencia de eje fijo |
| Engranajes | Dos marchas adelante, dos marchas atrás | |
| Máxima velocidad | 22 kilómetros por hora | |
| Neumático | Modelo | 14-17,5/19,5L-24 |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de pinza de aire sobre aceite |
| Tipo externo | ||
| Autorregulación | ||
| Autoequilibrio | ||
| Freno de emergencia | Operación Potencia Implementación del freno | |
| Freno de terminación de energía de operación manual | ||



