
Categoría
Información básica.
| N º de Modelo. | SWE18UF |
| Capacidad del cucharón | 0,1~0,5 m³ |
| Tamaño | En pequeña escala |
| Certificación | CE |
| Condición | Nuevo |
| Marca del motor | isuzu |
| Marca comercial | hacia el sol |
| Origen | Changshá |
| Capacidad de producción | 5000 |
Descripción del Producto
HACIA EL SOL SWE18UF| Capacidad del cucharón | 0,04 m y sup3; | ||
| Ancho del cucharón | 380 | ||
| peso | 1880 | ||
| Dimensiones totales | Largo total | 3582 | |
| Altura total | 2415 | ||
| El ancho total | 990 | ||
| Distancia mínima al suelo | 160 | ||
| El motor | Marca | ||
| Modelo | 3TNV80F-SSSU | ||
| el desplazamiento | 1.267L | ||
| Producción | 13,4/2200 rpm | ||
| El alcance del trabajo. | La altura máxima de corte | 3458 | |
| Máx. Altura de carga | 2431 | ||
| Máx. La profundidad de la excavación. | 2206 | ||
| Máx. Excavación alcanzada | 1590 | ||
| Ángulo de giro largo (izquierda/derecha) | 3942 | ||
| Radio de giro hacia adelante | 71°/49° | ||
| Radio de giro de la cola | 1794 | ||
| Fuerza máxima de excavación (brazo) | 680 | ||
| Fuerza máxima de excavación (cucharón) | 11,24kN | ||
| Carril | tipo | 22,7kN | |
| El ancho de la pista | |||
| el tren de aterrizaje | longitud | 230 | |
| La longitud del centro del tambor. | 1538 | ||
| Longitud | 1210 | ||
| Velocidad de conducción (alta/baja) | 760/1090 | ||
| Capacidad de escalada | 3.5// | ||
| Velocidad de giro | 30 ° | ||
| Presión | |||
| Tamaño de maquinaria de jardín | ancho | 990/1320 | |
| Altura | 267 | ||
| Capacidad de elevación (altura/profundidad) | 216/270 | ||
| La capacidad del tanque | 24.6L | ||
| Capacidad del tanque hidráulico | 18.6L | ||






